Highlights
Meistverkaufte Produkte
# | Produktcode | Produktname | Bestellanzahl |
---|---|---|---|
1 | 105 | ALLZWECKREİNİGER 1000 ML. | 102 |
2 | 270 | FEUCHTIGKEITSCREME MIT JOHANNISKRAUT | 65 |
3 | 114 | ENTFETTUNGSMITTEL 1000 ML. | 64 |
4 | 107 | BAD-& WC REİNİGER 1000 ML. | 61 |
5 | 224 | CLEAN-BALL MASSAGE CREME 100 ML | 53 |
6 | 354 | Flüssigseife mit Kamillenextrakten | 53 |
7 | 407 | MUNDSPRAY MIT PROPOLIS-ERDBEERE 30 ml. | 48 |
8 | 402 | DUSCHGEL MIT KIEFERSTOCK-EXTRAKT 500 ML | 43 |
9 | 4015 | Lavendel Kapsel | 39 |
10 | 2009 | ARTISCHOCKE | 38 |
Meistbestellte Produkte
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat |
---|---|---|---|
1 | 4610525 | DIANA AZIEVA | BRUKSEL |
2 | 1821629 | MALIKA BATAEVA | BERİNGEN |
3 | 1787343 | AMINAT KURBANOVA | |
4 | 1990635 | MEDNI UDIEVA | BERİNGEN |
5 | 4370980 | ELZA KASHAEVA | DİĞER |
6 | 1785095 | AYSET AKHMATOVA | |
7 | 809158 | HACER ŞAHAN | |
8 | 1072770 | KUBRA SIYER | |
9 | 4600739 | KHEDA SADULAEVA | . |
10 | 802453 | NURCAN ASLAN |
Mitglied mit der höchsten Punktanzahl
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1890734 | ASMALIK KAGERMANOVA | 220,840 | |
2 | 4610525 | DIANA AZIEVA | BRUKSEL | 67,760 |
3 | 1990635 | MEDNI UDIEVA | BERİNGEN | 61,600 |
4 | 1785095 | AYSET AKHMATOVA | 55,890 | |
5 | 4370980 | ELZA KASHAEVA | DİĞER | 54,820 |
6 | 732560 | RUKİYE KORKMAZ | 51,480 | |
7 | 1807752 | MADINA IBRAGIMOVNA | 47,310 | |
8 | 1559676 | MILANA BORCHASHVILI | 43,830 | |
9 | 1821629 | MALIKA BATAEVA | BERİNGEN | 42,920 |
10 | 1787343 | AMINAT KURBANOVA | 32,410 |