Highlights
Meistverkaufte Produkte
# | Produktcode | Produktname | Bestellanzahl |
---|---|---|---|
1 | 105 | ALLZWECKREİNİGER 1000 ML. | 25 |
2 | 408 | GESICHTSPEELING 100 ML | 22 |
3 | 405 | FLÜSSIGWASCHMITTEL - FÜR SCHWARZE WÄSCHE 1000 ML | 16 |
4 | 164 | GESICHTSREINIGUNGSMILCH 200 ML | 12 |
5 | 2073 | 4 IN 1 ERSAĞ LÖSLICHER KAFFEE | 8 |
6 | 319 | SHAMPOO MIT KAMILLEN EXTRAKT 300 ML | 7 |
7 | 188 | ZAHNPASTE 100 ML | 6 |
8 | 378 | KREME MIT KIEFERNRINDENEXSTRAKT 100 ML | 5 |
9 | 114 | FETTLÖSER 1000 ML | 5 |
10 | 565 | SONNENCREME LSF 50 100 ML | 5 |
Meistbestellte Produkte
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat |
---|---|---|---|
1 | 803156 | DENİZ YILMAZ | |
2 | 806489 | NAZLI DEMİRBAŞ | |
3 | 1280910 | GÜL SENOL | HOUSDEN ZOLDER |
4 | 2121639 | NIGER GOZTAS | DİĞER |
5 | 1472148 | AYSE YILMAZ | CHARLEROİ |
6 | 2350895 | DİLBER BULDUK | CHÂTELET |
7 | 4540990 | İREM GULENER | BERİNGEN |
8 | 802453 | NURCAN ASLAN | |
9 | 802965 | NERMİN KAYMAZ | |
10 | 4809148 | HAIR SALON D&A | . |
Mitglied mit der höchsten Punktanzahl
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 4527139 | TÜLİN SAĞLAM | 29,720 | |
2 | 1443290 | RUKİYE ARAS | 25,320 | |
3 | 803156 | DENİZ YILMAZ | 18,750 | |
4 | 806489 | NAZLI DEMİRBAŞ | 14,950 | |
5 | 1468515 | ISMAIL GULEN | BERİNGEN | 13,340 |
6 | 1280910 | GÜL SENOL | HOUSDEN ZOLDER | 10,580 |
7 | 1046344 | HATİCE GÖKTAŞ | 10,580 | |
8 | 1684975 | ZEYNEP UÇAR | LİEGE | 10,250 |
9 | 2121639 | NIGER GOZTAS | DİĞER | 10,250 |
10 | 1338073 | HALİM EMİNE FİDAN | 10,250 |